Entendemos, los que nos gusta el Baloncesto, que no habría que dejar de escapar esta oportunidad que se le ha presentado al Baloncesto Femenino de la zona e intentar por todos los medios que tantas niñas que pasan por la Escuela de Baloncesto Sierra Sur tengan una oportunidad de continuar jugando al deporte que les gusta en edad senior, por lo que entendemos que los responsables de la Escuela Sierra Sur de Baloncesto se tendrían que mover en este sentido, a través de convenios de colaboración con las diferentes instituciones que permitan a las niñas tener las mismas oportunidades de futuro que a los niños, que lejos de la palabrería recogevotos lleven a la realidad la igualdad de genero en el Baloncesto de nuestra zona.
Ánimo Chicas!!!!!!
Jornada 14 23/02/2014
ALBA INFORMATICA-C.B.UTRERA - C.B. FEMENINO EL RUBIO | 49-35 | 22/02/2014 | 19:30 |
HOSPITAL VIAMED-EL REVERSO C.B. - CIRCULO MERCANTIL E IND. | 78-50 | 22/02/2014 | 19:30 |
SAFAUR - CLUB NAUTICO SEVILLA | - | 06/03/2014 | 18:45 |
CLUB BASKET NAZARENO - SLOPPY JOE´S C.D. GINES BALONCESTO | 25-52 | 22/02/2014 | 17:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | HOSPITAL VIAMED-EL REVERSO C.B. | 14 | 14 | 0 | 1018 | 531 | 28 | +14 | |
2 | SLOPPY JOE´S C.D. GINES BALONCESTO | 14 | 10 | 4 | 774 | 553 | 24 | +2 | |
3 | CIRCULO MERCANTIL E IND. | 13 | 9 | 4 | 615 | 510 | 22 | -1 | |
4 | CLUB NAUTICO SEVILLA | 13 | 8 | 5 | 675 | 653 | 21 | +5 | |
5 | ALBA INFORMATICA-C.B.UTRERA | 14 | 6 | 8 | 586 | 713 | 20 | +1 | |
6 | SAFAUR | 12 | 4 | 8 | 420 | 537 | 16 | -1 | |
7 | CLUB BASKET NAZARENO | 13 | 2 | 11 | 490 | 782 | 15 | -3 | |
8 | C.B. FEMENINO EL RUBIO | 13 | 0 | 13 | 490 | 789 | 13 | -13 |
Próxima Jornada 15 09/03/2014 |
ALBA INFORMATICA-C.B.UTRERA - CLUB BASKET NAZARENO | - | 08/03/2014 | 19:30 |
SAFAUR - SLOPPY JOE´S C.D. GINES BALONCESTO | - | 03/05/2014 | 12:00 |
HOSPITAL VIAMED-EL REVERSO C.B. - CLUB NAUTICO SEVILLA | - | 08/03/2014 | 19:30 |
C.B. FEMENINO EL RUBIO - CIRCULO MERCANTIL E IND. | - | 09/03/2014 | 12:00 |