Les dejamos la clasificación y les prometemos que les seguiremos informando acerca de esta competición oficial.
1 | A.D.B. HERRERA | 11 | 11 | 0 | 814 | 556 | 22 | +11 | |
2 | C.B. UNIÓN DE GILENA | 12 | 9 | 3 | 789 | 674 | 21 | +5 | |
3 | C.B. CORIA | 12 | 8 | 4 | 627 | 543 | 20 | +2 | |
4 | C.B. EL CORONIL | 12 | 8 | 4 | 693 | 617 | 20 | +3 | |
5 | DENTAL 32 LORA C.B. | 12 | 8 | 4 | 663 | 621 | 20 | -2 | |
6 | C.B. OLIVARES ATLETICO | 11 | 8 | 3 | 751 | 610 | 19 | -1 | |
7 | C.B. SIFUSA FUENTES | 11 | 6 | 5 | 652 | 650 | 17 | -1 | |
8 | CDBC PIZZERIA TEXAS | 11 | 4 | 7 | 623 | 687 | 15 | +1 | |
9 | SLOPPY JOE´S C.D. GINES BALONCESTO | 12 | 3 | 9 | 665 | 733 | 15 | -2 | |
10 | C.D. JACARANDA BRENES | 10 | 4 | 6 | 511 | 551 | 14 | -2 | |
11 | SALPENSA UTRERA BASKET | 11 | 3 | 8 | 630 | 646 | 14 | +1 | |
12 | C.B. LOS ALCORES-U.P. VISO | 11 | 1 | 10 | 496 | 748 | 12 | -9 | |
13 | C.B. LAS CABEZAS | 10 | 0 | 10 | 389 | 667 | 10 | -10 |
2 comentarios:
Esta es la mejor manera de conseguir más seguidores para el blog. Desde Herrera os animamos a que sigais informando sobre el basket de la Sierra Sur. Gran trabajo.
Publicar un comentario