Estuvo a punto el conjunto de La Unión de vencer al hasta ahora imbatido CB Herrera, terminado el marcador 56-58 a favor del equipo entrenado por Ana que por otra parte se enfrentaba a sus ex jugadores en este duelo en la cumbre de la 2º provincial.
Estos son el resto de los resultados y clasificación:
Jornada 14 16/02/2014
C.B. SIFUSA FUENTES - C.B. LOS ALCORES-U.P. VISO | 58-30 | 15/02/2014 | 17:00 |
C.B. UNIÓN DE GILENA - A.D.B. HERRERA | 56-58 | 15/02/2014 | 17:30 |
C.D. JACARANDA BRENES - C.B. CORIA | 35-48 | 16/02/2014 | 19:00 |
DENTAL 32 LORA C.B. - SLOPPY JOE´S C.D. GINES BALONCESTO | 47-49 | 15/02/2014 | 17:00 |
CDBC PIZZERIA TEXAS - C.B. OLIVARES ATLETICO | - | 16/02/2014 | 12:00 |
C.B. EL CORONIL - SALPENSA UTRERA BASKET | 56-69 | 15/02/2014 | 17:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario